Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora
14.088,90 -0,32% -45,20 17:35:07
1.396,12 -0,24% -3,40 17:35:06

Principales acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
4,72 baja 0,00% 0,00 0 11,43 0,00% 17:35
0,02 sube +56,31% +0,01 2.386.179 0,00 0,00% 13:26
0,01 sube +63,16% +0,00 7.222.060 14,50 2,51% 13:26
18,36 sube +0,00% +0,00 23.503.562 0,00 0,00% 17:38
148,40 baja 0,00% 0,00 14.047.475 13,86 3,66% 17:37
19,95 sube +0,61% +0,12 5.201.630 12,36 2,47% 17:35
148,20 baja 0,00% 0,00 0 12,80 3,66% 17:30
10,51 baja -2,41% -0,26 9.120.248 11,74 5,92% 17:36
10,75 baja 0,00% 0,00 0 11,91 5,92% 17:30
57,20 sube +0,97% +0,55 16.707.607 19,44 3,80% 17:35
57,43 baja 0,00% 0,00 0 19,64 3,80% 17:30
0,39 baja -1,52% -0,01 598.944 0,00 0,00% 17:38
0,41 baja -2,50% -0,01 1.552.901 0,00 0,00% 17:38
0,47 baja -7,20% -0,04 1.214.052 0,00 0,00% 17:38
0,94 sube +5,02% +0,04 772.860 0,00 0,00% 17:38
1,59 sube +6,04% +0,09 669.337 0,00 0,00% 17:38
0,49 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
27,85 baja 0,00% 0,00 992.777 11,36 8,63% 17:35
234,80 baja -1,76% -4,20 25.458.075 17,52 4,45% 17:35
234,50 baja -1,88% -4,50 31.442 17,57 4,45% 17:30
0,01 baja -75,00% -0,03 10.051 0,00 0,00% 17:39
162,80 baja -0,50% -0,82 388.317 25,48 1,61% 17:35
0,123 baja -0,64% -0,001 125.870 0,00 0,00% 17:35
8,00 baja -0,25% -0,02 83.441 9,20 0,00% 17:35
83,68 baja 0,00% 0,00 0 19,20 1,19% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 300 0,00 0,00% 17:39
0,20 baja -0,98% -0,00 8.190 0,00 0,00% 17:38
11,14 sube +1,64% +0,18 2.524.260 37,79 1,81% 17:35
0,20 sube +0,10% +0,00 106.849 0,00 0,00% 17:38
12,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
5,10 sube +2,00% +0,10 5.100 0,00 0,00% 17:39
71,80 baja -3,00% -2,22 40.483.470 23,80 1,98% 17:35
72,47 baja -2,54% -1,89 78.846 23,89 1,98% 17:30
0,16 baja -0,64% -0,00 849.755 14,04 0,00% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 15.608 0,00 0,00% 17:38
3,73 baja -3,37% -0,13 86.087 17,25 0,00% 17:35
0,30 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
17,62 baja -5,26% -0,97 17.822 0,00 0,00% 17:38
12,70 baja 0,00% 0,00 0 12,95 0,67% 17:35
26,46 baja -1,64% -0,44 4.189.842 7,67 1,84% 17:35
8,32 baja -2,80% -0,24 957 0,00 1,50% 09:22
1,69 baja -0,88% -0,02 73.699 0,00 0,00% 10:35
0,01 baja -88,89% -0,08 15.921 0,00 0,00% 17:39
9,50 baja 0,00% 0,00 33.250 0,00 0,00% 17:39
6,10 sube +1,50% +0,09 8.359.681 11,24 7,64% 17:35
0,01 sube +-92,86% +0,00 3.726 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -46,15% -0,02 101.285 0,00 0,00% 17:39
2,74 baja 0,00% 0,00 156.083 30,46 0,00% 17:35
1,59 baja -0,63% -0,01 585.728 14,60 1,89% 17:35
17,96 sube +1,81% +0,32 251.382 49,89 2,42% 17:38
9,58 sube +1,91% +0,18 267.262 7,80 5,47% 17:35
0,04 sube +0,00% +0,00 9.279.578 0,00 0,00% 17:38
0,03 baja -0,29% -0,00 1.365.349 0,00 0,00% 17:38
13,20 baja 0,00% 0,00 0 8,04 6,11% 17:30
2,78 baja -0,38% -0,01 14.016 8,56 6,86% 17:30
7,00 baja 0,00% 0,00 0 8,28 3,55% 17:30
1,78 sube +2,65% +0,05 49.606.847 0,00 0,00% 17:38
1,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
11,14 baja -0,09% -0,01 18.146.841 10,46 4,90% 17:35
11,12 baja -0,13% -0,01 51.627 10,60 4,90% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 1 0,00 0,00% 17:39
113,00 baja 0,00% 0,00 19.210 0,00 0,00% 17:38
5,39 sube +1,89% +0,10 1.078 0,00 0,00% 17:39
59,43 baja -3,52% -2,10 195.510 0,00 0,00% 17:38
13,22 baja -0,30% -0,04 74.896.991 7,98 6,11% 17:41
0,09 sube +6,25% +0,01 106.632.985 0,00 0,00% 17:38
0,33 sube +9,33% +0,03 3.587.921 0,00 0,00% 17:39
2,20 baja 0,00% 0,00 163.016 0,00 0,00% 17:38
32,940 baja 0,00% 0,000 281.191 0,00 0,00% 17:38
3,40 baja 0,00% 0,00 0 20,12 0,00% 16:00
7,42 sube +0,65% +0,05 46.610.604 10,30 5,85% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 30 0,00 0,00% 17:39
6,35 sube +5,83% +0,35 10.246 0,00 0,00% 17:39
1,62 baja -6,57% -0,11 16.171.540 0,00 0,00% 17:38
2,93 sube +8,43% +0,23 10.590.814 0,00 0,00% 17:38
33,05 baja -1,61% -0,54 42.639.956 0,00 0,26% 17:35
32,99 baja -1,89% -0,64 11.281 0,00 0,26% 17:30
5,97 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -75,95% -0,06 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -72,50% -0,03 656 0,00 0,00% 17:39
7,65 baja 0,00% 0,00 0 13,21 3,57% 16:00
24,40 baja -1,21% -0,30 1.140.255 8,23 4,08% 17:35
24,33 baja 0,00% 0,00 0 8,22 4,08% 17:30
1,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
39,60 baja -0,25% -0,10 270.895 16,77 4,12% 17:35
80,40 baja -2,55% -2,10 196.368 19,33 2,60% 17:35
0,09 baja -27,80% -0,04 247.521 0,00 0,00% 17:38
2,87 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
83,78 baja 0,00% 0,00 0 19,20 1,19% 17:30
9,16 baja -0,87% -0,08 202.306 8,69 0,00% 17:35
7,42 sube +0,58% +0,04 121.669 10,36 5,85% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 744 0,00 0,00% 17:38
0,20 sube +0,51% +0,00 4.716 0,00 0,00% 17:35
15,30 baja 0,00% 0,00 0 9,24 7,22% 16:00
15,50 baja 0,00% 0,00 1.946 0,00 0,00% 17:38
27,45 baja -0,18% -0,05 1.167.038 27,40 0,00% 17:35
0,00 baja -90,91% -0,00 334.657 0,00 0,00% 17:38
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
0,44 baja -0,68% -0,00 151.717 19,20 0,00% 17:35
0,23 sube +2,00% +0,00 42.550 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 9.310 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 34.160 0,00 0,00% 17:38
0,24 baja -1,47% -0,00 248.336 0,00 0,00% 17:35
16,96 baja -0,12% -0,02 901.973 17,44 0,00% 13:50
17,67 baja 0,00% 0,00 0 13,17 4,76% 17:30
17,90 baja -0,56% -0,10 2.232.983 12,86 4,76% 17:35
4,60 baja -1,71% -0,08 523.085 15,66 0,00% 17:35
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
8,06 baja -1,59% -0,13 1.309.682 12,33 0,00% 17:35
21,55 baja -1,37% -0,30 3.580.798 23,80 5,83% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 70 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 51 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,96 sube +1,05% +0,01 10.006 0,00 0,00% 17:39
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
14,30 sube +1,06% +0,15 8.359.774 13,79 7,13% 17:38
14,02 baja 0,00% 0,00 0 13,75 7,13% 17:30
2,842 baja -0,56% -0,016 2.476.143 23,61 4,17% 17:35
27,14 sube +1,16% +0,31 14.935.820 13,92 5,12% 17:35
27,12 sube +0,44% +0,12 10.441 14,02 5,12% 17:30
1,93 sube +0,00% +0,00 86.618 23,54 1,59% 17:38
3,07 sube +1,32% +0,04 56.765 14,44 1,66% 17:35
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
16,80 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,36 sube +1,99% +0,01 197.228 0,00 0,00% 17:38
10,94 baja 0,00% 0,00 86.149 0,00 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,02 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,10 sube +2,60% +0,00 70.603 0,00 0,00% 17:38
0,10 baja -2,83% -0,00 114.298 0,00 0,00% 17:38
0,15 sube +2,22% +0,00 70.836 0,00 0,00% 17:38
4,600 sube +0,99% +0,045 1.701.817 15,43 3,59% 17:35
12,48 sube +1,30% +0,16 272.006 14,98 4,98% 17:35
0,017 sube +0,00% +0,000 0 0,00 0,00% 17:38
47,85 baja -0,52% -0,25 1.668.159 11,99 3,05% 17:35
29,55 sube +2,18% +0,63 98.513.828 53,19 3,04% 17:38
29,22 baja 0,00% 0,00 0 54,33 3,04% 17:30
44,71 baja -0,38% -0,17 18.932.485 46,79 1,90% 17:35
21,94 baja -0,90% -0,20 4.860.145 18,16 2,81% 17:35
22,09 baja 0,00% 0,00 0 17,33 2,81% 17:30
0,41 sube +0,73% +0,00 173.357 0,00 0,00% 17:38
8,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
7,35 sube +2,80% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
10,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,30 baja -0,76% -0,01 5.599 23,82 0,00% 17:35
0,10 sube +733,33% +0,09 206.321 0,00 0,00% 17:38
3,23 baja -0,55% -0,02 2.060.923 8,14 3,71% 17:35
3,23 sube +32,07% +0,78 10.510 8,56 3,71% 17:30
3,33 baja -0,60% -0,02 1.189.722 11,57 3,27% 17:35
0,02 baja -50,00% -0,01 0 0,00 0,00% 17:39
6,48 baja -0,15% -0,01 424.389 11,20 2,87% 17:35
15,00 sube +0,67% +0,10 11.553 0,00 0,00% 09:08
69,00 sube +1,77% +1,20 3.633.823 18,70 0,00% 17:35
10,54 sube +0,67% +0,07 17.966.863 13,81 0,30% 17:35
11,41 baja -0,35% -0,04 338.650 0,00 0,00% 13:08
7,74 baja -1,15% -0,09 787.774 10,29 0,41% 17:35
10,26 baja 0,00% 0,00 0 14,31 0,30% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 1.365 0,00 0,00% 17:38
49,05 baja 0,00% 0,00 4.267.005 9,26 2,90% 17:35
48,98 baja 0,00% 0,00 0 9,28 2,90% 17:30
0,13 sube +1,07% +0,00 431.214 0,00 0,00% 17:35
0,33 baja -1,49% -0,01 1 13,84 0,00% 11:57
17,82 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
5,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
11,60 baja -2,52% -0,30 12.094 0,00 0,00% 11:11
0,01 sube +0,00% +0,00 396 0,00 0,00% 12:00
10,94 sube +0,74% +0,08 1.773.201 28,63 0,01% 17:35
3,86 baja -3,59% -0,14 73.278.961 6,18 2,79% 17:39
0,20 sube +0,70% +0,00 4.788.087 0,00 0,00% 17:38
0,15 sube +0,20% +0,00 10.248.477 0,00 0,00% 17:38
0,18 sube +4,02% +0,01 2.282.587 0,00 0,00% 17:38
16,28 sube +0,80% +0,13 76.183.232 16,73 4,22% 17:41
16,29 sube +0,73% +0,12 88.298 16,68 4,22% 17:30
0,30 baja -1,45% -0,00 22.956 0,00 0,00% 17:38
20,30 baja -4,25% -0,90 268.252 13,86 2,55% 17:35
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
46,24 baja -1,74% -0,82 119.764.500 24,27 3,71% 17:43
46,31 baja -1,65% -0,78 226.878 24,27 3,71% 17:30
35,70 sube +1,42% +0,50 25.438.726 18,62 0,95% 17:35
6,21 baja -0,88% -0,06 4.323.515 18,36 5,06% 17:35
11,80 baja -1,67% -0,20 12.437 8,02 4,81% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
6,10 baja 0,00% 0,00 0 18,08 5,06% 17:30
3,32 sube +0,45% +0,02 49.510 0,00 0,00% 17:35
3,88 baja -3,63% -0,15 232.048 6,15 2,79% 17:30
0,00 baja -85,71% -0,00 15.351 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +0,00% +0,00 2.367.757 0,00 0,00% 17:38
7,40 baja -1,33% -0,10 1.373 0,00 0,00% 11:13
4,78 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,04 baja -5,53% -0,00 15.029 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +11,37% +0,00 1.774.952 0,00 0,00% 17:38
56,95 sube +0,80% +0,45 3.721.276 22,36 1,63% 17:35
55,70 baja 0,00% 0,00 0 22,16 1,63% 17:30
8,30 baja 0,00% 0,00 0 5,67 16,26% 12:00
0,29 sube +0,00% +0,00 3.754.398 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +8,46% +0,03 17.217.292 0,00 0,00% 17:38
0,28 sube +1,72% +0,00 2.420.832 0,00 0,00% 17:38
1,41 baja -0,56% -0,01 1.564.941 17,34 4,65% 17:35
1,41 sube +2,48% +0,03 12.939 17,34 4,65% 17:30
6,00 baja 0,00% 0,00 25.401 22,26 4,49% 17:35
8,80 sube +3,53% +0,30 54.542 8,35 2,51% 17:35
28,30 sube +0,14% +0,04 4.997.038 12,25 7,25% 17:38
30,00 sube +1,69% +0,50 30.997 0,00 0,00% 10:12
3,32 baja -0,89% -0,03 9.066.406 9,73 5,41% 17:35
3,32 baja -0,45% -0,02 12.611 9,65 5,41% 17:30
22,50 baja 0,00% 0,00 5.875.264 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -90,00% -0,09 41.192 0,00 0,00% 17:39
2,890 baja -4,24% -0,128 1.843.901 6,09 6,62% 17:38
6,98 baja -1,97% -0,14 3.575.637 10,74 2,10% 17:35
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
10,78 baja -1,55% -0,17 4.221.724 19,34 3,88% 17:35
10,73 baja 0,00% 0,00 0 19,56 3,88% 17:30
10,65 baja -0,93% -0,10 120.432 30,87 6,86% 17:35
4,80 sube +0,00% +0,00 2.880 0,00 0,00% 17:39
9,11 sube +4,35% +0,40 1.696.237 0,00 0,00% 17:38
14,05 sube +0,36% +0,05 21.729 0,00 0,00% 17:35
1,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,16 baja 0,00% 0,00 640 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -79,59% -0,04 1.379 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -9,09% -0,00 7.961 0,00 0,00% 17:38
1,440 baja 0,00% 0,000 1.484 0,00 0,00% 17:35
1,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
26,42 sube +0,69% +0,18 7.112.098 13,82 6,30% 17:44
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
25,83 baja 0,00% 0,00 0 13,77 6,30% 17:30
1,77 baja -1,67% -0,03 75.283 10,03 8,21% 17:35
13,94 baja -0,29% -0,04 804.675 13,92 13,89% 17:35
3,88 baja -2,51% -0,10 2.792 0,00 0,00% 17:39
6,140 baja -1,92% -0,120 79.696 19,69 0,00% 17:35
11,10 baja -1,77% -0,20 219.875 13,70 2,58% 17:35
1,90 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -27,27% -0,00 29.976 0,00 0,00% 17:38
0,02 sube +816,67% +0,02 52.089 0,00 0,00% 11:04
0,02 sube +8,75% +0,00 4.985.321 0,00 0,00% 17:41
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
0,31 baja -1,28% -0,00 1.958.787 0,00 0,00% 17:41
5,82 baja 0,00% 0,00 0 19,50 0,00% 17:35
2,82 sube +0,71% +0,02 997.628 58,05 0,00% 17:35
0,16 sube +0,00% +0,00 5 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -47,64% -0,01 200 0,00 0,00% 17:39
1,74 sube +2,35% +0,04 1.318 0,00 0,00% 17:39
13,08 baja -10,29% -1,50 258.222 20,44 1,91% 17:38
0,33 baja -0,31% -0,00 11.735 0,00 0,00% 17:35
83,60 sube +0,97% +0,80 3.989.611 33,33 0,77% 17:35
2,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
11,15 baja -2,19% -0,25 50.006 14,65 3,95% 17:35
0,08 sube +21,99% +0,01 955.736 0,00 0,00% 17:38
2,80 baja -49,09% -2,70 12.338.429 0,00 0,00% 17:38
17,50 baja -1,69% -0,30 10.500 0,00 0,00% 17:39
2,80 sube +3,32% +0,09 1.079.737 11,64 4,83% 17:35
0,83 sube +1,10% +0,01 213.660 10,37 5,50% 17:35
0,78 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
2,74 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
16,93 baja -1,57% -0,27 3.967.515 0,00 0,00% 17:36
0,07 baja -15,14% -0,01 1.730.159 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -1,48% -0,01 223.575 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,93 baja 0,00% 0,00 593 17,84 0,00% 17:35
0,02 baja -18,64% -0,01 721.055 0,00 0,00% 17:38
17,86 baja 0,00% 0,00 0 19,01 4,53% 17:30
17,88 sube +0,22% +0,04 11.187.115 18,97 4,53% 17:35
3,15 baja -1,56% -0,05 81.731 12,62 2,44% 17:35
0,510 sube +1,80% +0,009 17.861 12,19 0,00% 17:38
15,60 baja -4,88% -0,80 69.035 0,00 0,00% 17:35
0,748 sube +0,70% +0,005 67.890 0,00 0,00% 17:35
12,32 sube +1,11% +0,14 43.146.851 5,65 8,33% 17:41
0,49 baja -0,41% -0,00 2.642.606 0,00 0,00% 17:38
0,40 baja -0,50% -0,00 6.511.364 0,00 0,00% 17:38
0,50 baja -1,78% -0,01 3.166.784 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +1,79% +0,01 5.832.564 0,00 0,00% 17:38
12,29 baja -0,02% -0,00 82.258 5,74 8,33% 17:30
0,12 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
3,32 baja 0,00% 0,00 20 0,00 0,00% 17:35
2,84 sube +1,21% +0,03 38.216.211 8,66 6,86% 17:39
3,56 sube +0,34% +0,01 4.739.963 16,48 4,17% 17:35
0,05 baja -1,28% -0,00 45.808 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,19% +0,00 86.814 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,36% +0,00 649.581 0,00 0,00% 17:38
0,06 baja -2,50% -0,00 111.137 0,00 0,00% 17:38
12,18 sube +0,00% +0,00 0 20,30 6,57% 17:38
7,00 sube +0,53% +0,04 131.728.104 8,27 3,55% 17:43
0,73 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
18,05 baja 0,00% 0,00 0 -45,21 0,00% 17:38
18,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
0,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
0,00 sube +0,00% +0,00 35.752 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 22.199 0,00 0,00% 17:38
8,86 sube +1,21% +0,11 9.951.014 12,99 0,00% 17:35
12,09 baja 0,00% 0,00 0 11,81 0,00% 17:30
26,45 baja 0,00% 0,00 104.657 0,00 0,00% 17:38
1,60 baja 0,00% 0,00 0 5,99 0,00% 17:35
3,06 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,42 baja -0,24% -0,00 590 -9,40 0,00% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,23 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 16:00
3,11 baja -2,51% -0,08 664.852 25,89 1,44% 17:35
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
19,80 sube +0,66% +0,13 2.439.014 11,12 0,00% 17:36
0,09 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
4,61 baja -0,02% -0,00 56.035.126 14,19 6,40% 17:42
3,75 sube +2,01% +0,07 78.014 13,11 6,25% 17:30
4,70 sube +0,00% +0,00 0 23,73 0,58% 17:38
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
23,00 baja -1,71% -0,40 19.067 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +-100,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
47,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
4,08 baja -0,73% -0,03 1.782.646 12,75 2,90% 17:35
0,62 sube +0,81% +0,01 299.639 0,00 0,00% 17:35
1,93 sube +0,26% +0,00 7.648.376 9,22 7,06% 17:35
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
0,03 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 baja -5,45% -0,00 1.560.719 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -9,09% -0,00 1.765.741 0,00 0,00% 17:38
2,210 baja -1,78% -0,040 66.866 7,67 0,00% 17:35
97,60 baja -1,61% -1,60 1.440.256 13,91 1,63% 17:35
4,00 sube +0,38% +0,02 670.533 0,00 0,00% 17:38
3,52 baja -1,12% -0,04 253.089 0,00 0,00% 17:38
75,95 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
61,80 baja 0,00% 0,00 2.843.070 17,62 4,24% 17:35
54,25 sube +1,02% +0,55 2.821 0,00 0,00% 17:30
0,01 sube +0,00% +0,00 6.314 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 791 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,66 sube +0,91% +0,01 6.898 22,00 3,79% 17:35
4,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
7,06 baja 0,00% 0,00 985.519 0,00 0,00% 17:38
5,81 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30