Nombre Puntos Var. (%) Var. (pts) Hora
14.078,00 +1,20% +167,40 14:40:58
1.395,13 +1,23% +16,90 14:40:01

Principales acciones del Mercado Continuo Español

Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
0,02 sube +816,67% +0,02 52.089 0,00 0,00% 11:04
0,10 sube +733,33% +0,09 206.321 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +63,16% +0,00 7.222.060 14,50 2,51% 13:26
0,02 sube +56,31% +0,01 2.386.179 0,00 0,00% 13:26
0,08 sube +21,99% +0,01 955.736 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +11,37% +0,00 1.774.952 0,00 0,00% 17:38
0,42 sube +8,46% +0,03 17.217.292 0,00 0,00% 17:38
2,93 sube +8,43% +0,23 10.590.814 0,00 0,00% 17:38
0,09 sube +6,25% +0,01 106.632.985 0,00 0,00% 17:38
1,59 sube +6,04% +0,09 669.337 0,00 0,00% 17:38
6,35 sube +5,83% +0,35 10.246 0,00 0,00% 17:39
9,68 sube +5,22% +0,48 209.780 7,80 5,47% 13:55
0,94 sube +5,02% +0,04 772.860 0,00 0,00% 17:38
9,11 sube +4,35% +0,40 1.696.237 0,00 0,00% 17:38
11,20 sube +4,09% +0,44 1.297.905 29,85 0,01% 14:39
0,18 sube +4,02% +0,01 2.282.587 0,00 0,00% 17:38
10,54 sube +3,33% +0,34 14.179.291 13,51 0,25% 14:38
0,63 sube +3,29% +0,02 389.272 0,00 0,00% 14:37
26,81 sube +2,84% +0,74 3.746.341 7,60 1,86% 14:34
7,05 sube +2,83% +0,19 78.270.795 8,02 3,61% 14:40
7,35 sube +2,80% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
1,78 sube +2,65% +0,05 49.606.847 0,00 0,00% 17:38
0,10 sube +2,60% +0,00 70.603 0,00 0,00% 17:38
15,90 sube +2,58% +0,40 24.365 0,00 0,00% 12:29
3,20 sube +2,56% +0,08 299.333 12,00 2,56% 14:10
7,48 sube +2,44% +0,18 16.882.280 9,78 6,19% 14:39
4,71 sube +2,44% +0,11 29.094.643 14,48 6,53% 14:40
26,45 sube +2,40% +0,62 34.420 13,77 6,30% 17:30
2,84 sube +2,38% +0,07 25.487.680 8,53 7,02% 14:38
0,05 sube +2,36% +0,00 649.581 0,00 0,00% 17:38
1,74 sube +2,35% +0,04 1.318 0,00 0,00% 17:39
6,84 sube +2,32% +0,16 1.166.433 10,35 2,18% 14:34
11,27 sube +2,22% +0,25 4.725.665 9,97 5,14% 14:39
0,15 sube +2,22% +0,00 70.836 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +2,19% +0,00 86.814 0,00 0,00% 17:38
29,55 sube +2,18% +0,63 98.513.828 53,19 3,04% 17:38
9,05 sube +2,12% +0,19 5.215.920 12,27 0,00% 14:38
12,55 sube +2,09% +0,26 10.820 5,86 8,14% 14:29
0,20 sube +2,04% +0,00 5.033 0,00 0,00% 10:45
3,80 sube +2,04% +0,08 47.026.430 5,83 2,69% 14:39
3,75 sube +2,01% +0,07 78.014 13,11 6,25% 17:30
5,10 sube +2,00% +0,10 5.100 0,00 0,00% 17:39
12,50 sube +2,00% +0,25 33.761.928 5,79 8,14% 14:40
148,10 sube +2,00% +2,90 6.260.417 12,41 3,73% 14:39
0,23 sube +2,00% +0,00 42.550 0,00 0,00% 17:39
0,36 sube +1,99% +0,01 197.228 0,00 0,00% 17:38
72,04 sube +1,95% +1,38 13.640.940 22,44 2,10% 14:40
5,39 sube +1,89% +0,10 1.078 0,00 0,00% 17:39
0,45 sube +1,83% +0,01 54.834 19,20 0,00% 14:32
17,96 sube +1,81% +0,32 251.382 49,89 2,42% 17:38
0,510 sube +1,80% +0,009 17.861 12,19 0,00% 17:38
0,42 sube +1,79% +0,01 5.832.564 0,00 0,00% 17:38
13,19 sube +1,78% +0,23 46.910.393 7,81 6,21% 14:40
147,25 sube +1,76% +2,55 8.835 11,42 3,73% 14:11
4,70 sube +1,73% +0,08 2.049 67,60 0,80% 13:20
0,28 sube +1,72% +0,00 2.420.832 0,00 0,00% 17:38
30,00 sube +1,69% +0,50 30.997 0,00 0,00% 10:12
7,91 sube +1,67% +0,13 1.262.399 11,08 0,00% 14:33
0,32 sube +1,57% +0,01 2.084.908 0,00 0,00% 14:32
7,84 sube +1,55% +0,12 337.895 10,23 0,33% 14:39
4,06 sube +1,50% +0,06 674.477 12,88 3,78% 14:37
19,72 sube +1,49% +0,29 1.678.575 10,99 0,37% 14:35
16,86 sube +1,44% +0,24 3.459.728 0,00 0,00% 14:39
1,92 sube +1,37% +0,03 6.018.849 8,87 7,36% 14:36
0,82 sube +1,36% +0,01 114.142 10,31 5,54% 12:58
233,40 sube +1,30% +3,00 195.828.141 16,63 4,67% 14:34
2,894 sube +1,26% +0,036 690.248 32,88 4,29% 14:39
0,32 sube +1,25% +0,00 59.135 0,00 0,00% 10:36
98,00 sube +1,14% +1,10 327.356 13,14 1,69% 14:37
26,80 sube +1,13% +0,30 3.689.173 13,86 6,21% 14:36
21,84 sube +1,11% +0,24 949.849 18,04 2,85% 14:33
6,37 sube +1,11% +0,07 60.046 11,25 2,86% 14:14
2,82 sube +1,08% +0,03 843.624 57,02 0,00% 14:33
3,31 sube +1,07% +0,04 380.030 11,71 3,09% 14:39
0,96 sube +1,05% +0,01 10.006 0,00 0,00% 17:39
54,25 sube +1,02% +0,55 2.821 0,00 0,00% 17:30
3,57 sube +1,02% +0,04 2.244.015 19,21 4,10% 14:40
56,55 sube +0,98% +0,55 2.234.591 22,81 1,60% 14:40
6,19 sube +0,98% +0,06 6.956.265 18,58 5,04% 14:39
162,50 sube +0,93% +1,50 138.926 24,93 1,66% 14:33
67,80 sube +0,89% +0,60 1.449.221 18,84 0,00% 14:39
0,94 sube +0,86% +0,01 42.855 17,99 0,00% 14:06
11,90 sube +0,85% +0,10 28.527 8,02 4,81% 17:35
10,78 sube +0,84% +0,09 870.248 19,10 3,89% 14:40
3,10 sube +0,81% +0,03 144.727 14,44 1,66% 14:21
0,13 sube +0,79% +0,00 94.417 0,00 0,00% 14:11
11,04 sube +0,73% +0,08 672.111 39,34 1,82% 14:31
0,41 sube +0,73% +0,00 173.357 0,00 0,00% 17:38
21,20 sube +0,71% +0,15 1.994.740 22,82 7,23% 14:39
0,20 sube +0,70% +0,00 4.788.087 0,00 0,00% 17:38
15,00 sube +0,67% +0,10 11.553 0,00 0,00% 09:08
10,61 sube +0,66% +0,07 1.302.753 11,54 5,91% 14:36
0,122 sube +0,66% +0,001 199.514 0,00 0,00% 14:33
3,33 sube +0,54% +0,02 2.292.548 9,27 5,50% 14:34
38,80 sube +0,52% +0,20 189.790 15,38 4,49% 14:29
12,32 sube +0,49% +0,06 80.282 14,79 4,88% 14:22
10,55 sube +0,48% +0,05 47.725 30,33 7,75% 14:31
44,75 sube +0,45% +0,20 178.321.700 45,37 1,98% 14:34
55,95 sube +0,45% +0,25 10.854 22,16 1,63% 17:30
11,25 sube +0,45% +0,05 3.628 14,52 3,98% 14:23
19,78 sube +0,41% +0,08 2.605.439 12,31 2,50% 14:38
4,00 sube +0,38% +0,02 670.533 0,00 0,00% 17:38
2,76 sube +0,36% +0,01 57.374 11,54 5,14% 14:33
28,02 sube +0,36% +0,10 3.327.934 11,97 7,43% 14:38
3,09 sube +0,33% +0,01 108.392 39,54 0,57% 14:36
3,31 sube +0,30% +0,01 618.530 0,00 0,00% 14:20
13,66 sube +0,29% +0,04 766.779 13,61 14,84% 14:28
14,30 sube +0,28% +0,04 3.066.829 13,94 7,02% 14:35
16,25 sube +0,25% +0,04 18.492.678 16,98 4,14% 14:39
17,72 sube +0,23% +0,04 245.560 13,11 4,59% 14:21
47,75 sube +0,21% +0,10 687.422 11,24 3,09% 14:34
24,00 sube +0,21% +0,05 575.403 8,25 4,08% 14:33
49,08 sube +0,20% +0,10 10.355 9,28 2,90% 17:30
0,15 sube +0,20% +0,00 10.248.477 0,00 0,00% 17:38
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
3,10 sube +0,19% +0,01 525.713 8,23 3,71% 14:40
56,45 sube +0,18% +0,10 3.283.406 18,91 3,86% 14:34
0,15 sube +0,13% +0,00 796.316 25,73 0,00% 14:32
17,75 sube +0,11% +0,02 2.933.221 18,80 4,57% 14:39
49,05 sube +0,10% +0,05 775.140 9,23 2,92% 13:58
0,20 sube +0,10% +0,00 106.849 0,00 0,00% 17:38
16,22 sube +0,09% +0,02 9.279 17,06 4,14% 13:44
17,75 sube +0,06% +0,01 23.116 18,86 4,57% 13:14
4,72 baja 0,00% 0,00 5.688 11,43 0,00% 17:35
18,36 sube +0,00% +0,00 23.503.562 0,00 0,00% 17:38
113,00 baja 0,00% 0,00 19.210 0,00 0,00% 17:38
83,68 baja 0,00% 0,00 0 19,20 1,19% 17:35
5,97 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
3,06 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
18,05 baja 0,00% 0,00 0 -45,21 0,00% 17:38
0,05 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
1,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
16,80 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
2,20 baja 0,00% 0,00 163.016 0,00 0,00% 17:38
0,73 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
0,49 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
2,87 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:37
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
7,06 baja 0,00% 0,00 985.519 0,00 0,00% 17:38
1,410 baja 0,00% 0,000 24.943 0,00 0,00% 13:12
32,940 baja 0,00% 0,000 281.191 0,00 0,00% 17:38
1,15 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:35
0,017 sube +0,00% +0,000 0 0,00 0,00% 17:38
0,12 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
1,93 sube +0,00% +0,00 86.618 23,54 1,59% 17:38
22,50 baja 0,00% 0,00 5.875.264 0,00 0,00% 17:38
8,30 baja 0,00% 0,00 0 5,67 16,26% 12:00
17,82 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:38
12,70 baja 0,00% 0,00 0 12,95 0,67% 17:35
12,18 sube +0,00% +0,00 0 20,30 6,57% 17:38
10,94 baja 0,00% 0,00 86.149 0,00 0,00% 17:38
4,70 sube +0,00% +0,00 0 23,73 0,58% 17:38
80,40 baja 0,00% 0,00 49.808 19,33 2,60% 10:11
4,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 396 0,00 0,00% 12:00
0,16 baja 0,00% 0,00 640 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 2.367.757 0,00 0,00% 17:38
4,78 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,90 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
3,40 baja 0,00% 0,00 0 20,12 0,00% 16:00
0,01 sube +0,00% +0,00 1.365 0,00 0,00% 17:38
0,04 sube +0,00% +0,00 9.279.578 0,00 0,00% 17:38
0,29 sube +0,00% +0,00 3.754.398 0,00 0,00% 17:38
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 791 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 15.608 0,00 0,00% 17:38
10,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,03 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 22.199 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 34.160 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 1 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,09 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 744 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,02 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
9,50 baja 0,00% 0,00 33.250 0,00 0,00% 17:39
26,45 baja 0,00% 0,00 104.657 0,00 0,00% 17:38
5,65 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 6.314 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 9.310 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 300 0,00 0,00% 17:39
0,16 sube +0,00% +0,00 5 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
47,60 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
4,80 sube +0,00% +0,00 2.880 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,05 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 35.752 0,00 0,00% 17:38
0,30 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
2,42 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 30 0,00 0,00% 17:39
15,30 baja 0,00% 0,00 0 9,24 7,22% 16:00
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
1,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 sube +0,00% +0,00 70 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 51 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +0,00% +0,00 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:38
57,43 baja 0,00% 0,00 0 19,64 3,80% 17:30
12,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
13,20 baja 0,00% 0,00 0 8,04 6,11% 17:30
1,75 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
11,12 baja 0,00% 0,00 0 10,60 4,90% 17:30
24,33 baja 0,00% 0,00 0 8,22 4,08% 17:30
83,78 baja 0,00% 0,00 0 19,20 1,19% 17:30
17,67 baja 0,00% 0,00 0 13,17 4,76% 17:30
14,02 baja 0,00% 0,00 0 13,75 7,13% 17:30
29,22 baja 0,00% 0,00 0 54,33 3,04% 17:30
22,09 baja 0,00% 0,00 0 17,33 2,81% 17:30
Nombre Precio Var. (%) Var. (€) Volumen (€) PER Rent. /Div. Hora
8,64 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
3,23 baja 0,00% 0,00 0 8,56 3,71% 17:30
10,26 baja 0,00% 0,00 0 14,31 0,30% 17:30
6,10 baja 0,00% 0,00 0 18,08 5,06% 17:30
3,32 baja 0,00% 0,00 0 9,65 5,41% 17:30
10,73 baja 0,00% 0,00 0 19,56 3,88% 17:30
0,78 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
2,74 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
18,06 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
10,75 baja 0,00% 0,00 0 11,91 5,92% 17:30
1,60 baja 0,00% 0,00 0 5,99 0,00% 17:35
12,09 baja 0,00% 0,00 0 11,81 0,00% 17:30
75,95 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
5,81 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 17:30
15,50 baja 0,00% 0,00 1.946 0,00 0,00% 17:38
5,82 baja 0,00% 0,00 0 19,50 0,00% 17:35
0,23 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00% 16:00
16,96 baja -0,12% -0,02 901.973 17,44 0,00% 13:50
1,55 baja -0,13% -0,00 186.072 13,57 2,04% 14:25
27,25 baja -0,18% -0,05 1.282.470 11,03 9,47% 14:33
27,10 baja -0,18% -0,05 87.289 26,54 0,00% 14:39
2,78 baja -0,22% -0,01 10.240 8,56 6,86% 17:30
0,42 baja -0,24% -0,00 590 -9,40 0,00% 17:38
7,90 baja -0,25% -0,02 113.982 9,20 0,00% 14:12
0,03 baja -0,29% -0,00 1.365.349 0,00 0,00% 17:38
61,10 baja -0,33% -0,20 988.407 17,44 4,44% 14:10
0,30 baja -0,33% -0,00 1.207.766 0,00 0,00% 14:28
11,41 baja -0,35% -0,04 338.650 0,00 0,00% 13:08
0,49 baja -0,41% -0,00 2.642.606 0,00 0,00% 17:38
45,42 baja -0,43% -0,20 10.487 23,21 3,87% 14:27
2,200 baja -0,45% -0,010 10.560 7,67 0,00% 11:45
0,40 baja -0,50% -0,00 6.511.364 0,00 0,00% 17:38
3,71 baja -0,54% -0,02 9.826 16,61 0,00% 14:02
1,78 baja -0,56% -0,01 31.197 10,03 8,21% 13:58
32,76 baja -0,59% -0,19 10.823.168 0,00 0,26% 14:39
45,45 baja -0,59% -0,27 34.963.983 23,27 3,87% 14:39
4,500 baja -0,66% -0,030 185.736 16,27 3,40% 14:11
14,55 baja -0,68% -0,10 107.258 0,00 0,00% 14:15
36,00 baja -0,83% -0,30 13.180.048 19,29 0,91% 14:39
6,00 baja -0,83% -0,05 3.613 22,26 4,49% 13:01
1,69 baja -0,88% -0,02 73.699 0,00 0,00% 10:35
81,95 baja -0,97% -0,80 1.609.837 36,07 0,83% 14:32
0,20 baja -0,98% -0,00 8.190 0,00 0,00% 17:38
2,71 baja -1,09% -0,03 31.815 31,62 0,00% 14:24
3,52 baja -1,12% -0,04 253.089 0,00 0,00% 17:38
26,81 baja -1,14% -0,31 10.375 14,02 5,12% 09:47
32,55 baja -1,21% -0,40 15.268 0,00 0,26% 11:24
0,05 baja -1,28% -0,00 45.808 0,00 0,00% 17:38
1,37 baja -1,30% -0,02 163.132 17,40 4,61% 14:39
6,000 baja -1,32% -0,080 80.174 19,69 0,00% 14:34
26,86 baja -1,32% -0,36 7.496.855 13,96 5,08% 14:39
7,40 baja -1,33% -0,10 1.373 0,00 0,00% 11:13
0,30 baja -1,45% -0,00 22.956 0,00 0,00% 17:38
9,40 baja -1,47% -0,14 37.332 7,95 0,00% 13:07
20,00 baja -1,48% -0,30 67.624 13,27 2,66% 13:33
0,40 baja -1,48% -0,01 223.575 0,00 0,00% 17:38
0,33 baja -1,49% -0,01 1 13,84 0,00% 11:57
0,39 baja -1,52% -0,01 598.944 0,00 0,00% 17:38
230,80 baja -1,58% -3,70 31.626 17,57 4,45% 17:30
1,38 baja -1,64% -0,02 10.388 17,40 4,61% 14:05
17,50 baja -1,69% -0,30 10.500 0,00 0,00% 17:39
23,00 baja -1,71% -0,40 19.067 0,00 0,00% 17:39
6,87 baja -1,76% -0,12 40.032 8,28 3,55% 17:30
0,50 baja -1,78% -0,01 3.166.784 0,00 0,00% 17:38
0,65 baja -1,81% -0,01 13.953 14,47 2,51% 14:01
10,75 baja -1,83% -0,20 80.127 13,70 2,58% 13:33
7,28 baja -1,85% -0,14 78.067 10,36 5,85% 17:30
0,731 baja -2,04% -0,015 17.376 0,00 0,00% 13:51
0,23 baja -2,11% -0,01 46.159 0,00 0,00% 13:51
8,75 baja -2,23% -0,20 7.659 8,35 2,51% 11:09
1,27 baja -2,31% -0,03 24.579 23,64 0,00% 13:48
0,02 baja -2,41% -0,00 3.365.508 0,00 0,00% 14:39
3,24 baja -2,42% -0,08 3.348 0,00 0,00% 10:50
70,70 baja -2,44% -1,77 74.986 23,89 1,98% 17:30
0,41 baja -2,50% -0,01 1.552.901 0,00 0,00% 17:38
0,06 baja -2,50% -0,00 111.137 0,00 0,00% 17:38
3,88 baja -2,51% -0,10 2.792 0,00 0,00% 17:39
11,60 baja -2,52% -0,30 12.094 0,00 0,00% 11:11
8,32 baja -2,80% -0,24 957 0,00 1,50% 09:22
0,10 baja -2,83% -0,00 114.298 0,00 0,00% 17:38
59,43 baja -3,52% -2,10 195.510 0,00 0,00% 17:38
3,72 baja -4,06% -0,16 250.853 6,15 2,79% 17:30
2,890 baja -4,24% -0,128 1.843.901 6,09 6,62% 17:38
5,38 baja -5,10% -0,29 6.224.894 11,35 8,39% 14:32
17,62 baja -5,26% -0,97 17.822 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -5,45% -0,00 1.560.719 0,00 0,00% 17:38
0,04 baja -5,53% -0,00 15.029 0,00 0,00% 17:38
1,62 baja -6,57% -0,11 16.171.540 0,00 0,00% 17:38
0,47 baja -7,20% -0,04 1.214.052 0,00 0,00% 17:38
7,10 baja -7,79% -0,60 3.841 13,21 3,57% 12:00
0,01 baja -9,09% -0,00 7.961 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -9,09% -0,00 1.765.741 0,00 0,00% 17:38
13,08 baja -10,29% -1,50 258.222 20,44 1,91% 17:38
0,07 baja -15,14% -0,01 1.730.159 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -18,64% -0,01 721.055 0,00 0,00% 17:38
0,00 baja -27,27% -0,00 29.976 0,00 0,00% 17:38
0,09 baja -27,80% -0,04 247.521 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -46,15% -0,02 101.285 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -47,64% -0,01 200 0,00 0,00% 17:39
2,80 baja -49,09% -2,70 12.338.429 0,00 0,00% 17:38
0,02 baja -50,00% -0,01 0 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -72,50% -0,03 656 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -75,00% -0,03 10.051 0,00 0,00% 17:39
0,02 baja -75,95% -0,06 0 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -79,59% -0,04 1.379 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -85,71% -0,00 15.351 0,00 0,00% 17:38
0,01 baja -88,89% -0,08 15.921 0,00 0,00% 17:39
0,01 baja -90,00% -0,09 41.192 0,00 0,00% 17:39
0,00 baja -90,91% -0,00 334.657 0,00 0,00% 17:38
0,01 sube +-92,86% +0,00 3.726 0,00 0,00% 17:39
0,00 sube +-100,00% +0,00 0 0,00 0,00% 00:00
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%
0,00 baja 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%